Svensk-Polska Samfundet
Bokslut 2014 och budget 2015
RESULTATRAPPORT
Budget 2014 | Utfall 2014 | Budget 2015 | |
Intäkter | |||
Medlemsavgifter | 15000 | 19733 | 20000 |
Bidrag/Gåvor | 3000 | 12000 | 25000 |
Kansli/Adm/Hemsida | 5500 | 6500 | 5000 |
Bulletinen | 2000 | 5000 | 2000 |
Summa | 25500 | 43233 | 52000 |
Kostnader | |||
Kansli/Adm/Hemsida | 3000 | 2783 | 3000 |
Möten/resor/arr. | 500 | 1458 | 5000 |
Bulletinen | 22000 | 22128 | 23000 |
Summa | 25500 | 26369 | 31000 |
Inkomstränta | 99,30 | ||
BALANSRAPPORT
Tillgångar
Postgiro: 20641,26
Bank: 30785,09
Summa tillgångar: 51426,35